Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Thu Sep
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | SE bec SSE | SSE bec SE | SE | SE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 | 1 to 2 |
| Wind direction | E bec SSE | SSE bec S | S bec SSE | SSE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Cloudy |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | ESE bec SE | SE bec ESE | ESE | ESE bec SE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | E | E | E | E bec ESE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | SSE bec ESE | ESE bec E | E bec ESE | ESE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | E | E | E | E bec ENE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NE bec ENE | ENE bec NE | NE | NE |
| Visibility | Good | Poor | Poor | Good |
| Weather | Mist | Mist | Mist | Fair |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | E | E | E | E bec ENE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | ENE bec E | E bec ESE | ESE bec E | E |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 4 to 5 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | ESE | ESE | ESE | ESE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | ENE bec E | E | E | E |
| Visibility | Good | Moderate | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | SE bec SSE | SSE bec SE | SE | SE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | SE bec SSE | SSE | SSE bec SE | SE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |